消防監督檢查儀器
消防監督檢查儀器

智淼消防專業提供消防各種消防監督檢查儀器
序號  | 產品名稱  | 參數  | 數量  | 
1  | 數字照度計  | 測量范圍不小于2000lx,準確度:±5%,具有數據保持和讀數鎖定功能  | 1  | 
2  | 激光測距儀  | 測量范圍不小于60米,精度不大于3mm  | 1  | 
3  | 數字聲級計  | 測量范圍:30db-130db,準確度:±1.5db,取樣率:2次/s  | 1  | 
4  | 卷尺  | 測量范圍不小于5米  | 1  | 
5  | 數字風速計  | 范圍:0m/s-45m/s,精度:±3%,具有LCD背光及數據保持功能  | 1  | 
6  | 數字微壓計  | 測量范圍:0pa-3000pa,精度:±3%,有清零功能,配有檢測軟管。  | 1  | 
7  | 消火栓測壓接頭  | 動壓靜壓測量,壓力表測量范圍0MP-1.6Mpa,精度:1.6級,表面直徑60mm,入口65mm,出口19mm.  | 1  | 
8  | 紅外測溫儀  | 測量范圍:-30℃-+800℃,精度:±2%  | 1  | 
9  | 點型感溫探測器功能試驗器  | 檢測桿高度不小于2.5米,內置電源線,連續時間不低于2h  | 1  | 
10  | 點型感煙探測器功能試驗器  | 檢測桿高度不小于2.5米,加配聚煙罩,內置電源線,連續時間不低于2h  | 1  | 
11  | 線性光束感煙探測器濾光片  | 減光值分別為0.9db和10.0db各一片  | 1  | 
12  | 火焰探測器功能試驗器  | 紅外線波長≥850nm,紫外線波長≤280nm。檢測桿高度不小于2.5m。  | 1  | 
13  | 便攜式可燃氣體檢測儀  | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度,并發出聲光報警,同事具備防爆功能。  | 1  | 
14  | 強光手電  | LED冷光源、最高亮度:100-240流明,最大射程:不大于200米,續照明時間:不小于3小時  | 1  | 
15  | 數字萬用表  | 可測量交直流電壓、直流電流、電阻、電容  | 1  | 
16  | 鉗形電流表  | 測量范圍0A-200A  | 1  | 
17  | 泡沫稱重電子稱  | 測量范圍不小于30kg  | 1  | 
18  | 垂直度測定儀  | 垂直線不小于6m,可在金屬,混凝土,木材等材質上使用  | 1  | 
19  | 數字溫度計  | 環境溫度濕度檢測  | 1  | 
20  | 多功能刀  | 滿足多功能刀具性能  | 1  | 
21  | 接地電阻測量儀  | 數字式,測量范圍:0Ω-1000Ω,精度±2%  | 1  | 
22  | 絕緣電阻測量儀  | 測量范圍測量范圍:1Ω-2000Ω,精度±4%  | 1  | 
23  | 多功能坡度測量儀  | 可測量水平度和坡度  | 1  | 
24  | 磁性測厚儀  | 磁渦流式,測量厚度:0mm-15mm  | 1  | 
25  | 測厚儀  | 最小分辨率:1mm;量程:70mm  | 1  | 
26  | 漏電電流檢測儀  | 測量范圍:0A-2A  | 1  | 
27  | 防爆型靜電電壓表  | 測量范圍:0kV-40 kV;精度±20V  | 1  | 
28  | 噴水末端試水接頭  | 動壓靜壓測量,壓力表測量范圍0MP-0.6Mpa,精度:1.6級,表面直徑60mm,  | 1  | 
29  | 消防監督裝備器材箱  | 鋁合金材質,具備手提、拖拉功能和材質輕便耐磨得特點;箱內擺放裝備器材得位置和大小應科學合理,并能予以固定;箱應設置相關文件及設備附件存放位置。  | 3  | 
蘇州智淼消防主營:應急管理部發布最新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備等,消防檢測設備網址:http://www.nywjx.com/;電話:18910580194(何經理)
推薦文章
- 14個強制性國家標準發布!覆蓋消防管理、火災探測報警、消防器具配件、防火涂料等重點領域
 - 氣體啟動氣瓶的檢驗依據
 - 自動噴水滅火系統工程消防施工質量驗收標準
 - 甲類倉庫是否可以設置二層平臺?
 - 自然排煙窗一定要形成對流才可以嗎
 - 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
 - 智淼新款一體式二合一煙溫試驗器及紅紫外火焰探測器功能試驗器
 - 熱氣溶膠預制滅火系統不應設置在人員密集場所
 - 氣體滅火管道屬于壓力管道嗎?
 - 建筑防火通用規范廢止消防車道寬度高度規定的解讀與影響
 






蘇公網安備32058102002157號